เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]237
2 สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริจ ประจำปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]245
3 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]222
4 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]225
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 6 มิ.ย. 2562 ]223
6 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี [ 5 มิ.ย. 2562 ]250
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]236
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]249
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2562 ]247
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]236
11 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 13 พ.ค. 2562 ]223
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]225
13 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 17 ก.พ. 2562 ]263
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2562 ]238
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 พ.ย. 2561 ]232
16 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2561 ]244
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 ต.ค. 2561 ]237
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 16 ต.ค. 2561 ]253
19 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 18 เม.ย. 2561 ]251
20 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 ก.พ. 2561 ]245
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ต.ค. 2560 ]197
22 มาตรการให้บริการ [ 9 ต.ค. 2560 ]178
23 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 20 พ.ค. 2560 ]194
24 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรื่องการทุจริต [ 17 พ.ย. 2559 ]194