เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]143
42 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]85
43 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]45
44 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]184
45 บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]128
46 บัญชีโครงการเกินศักยภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]139
47 ภาพการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2564 ]38
48 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ [ 29 ต.ค. 2564 ]74
49 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]102
50 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]99
51 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2563 ]104
52 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]105
53 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]98
54 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]101
55 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]102
56 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]103
57 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]108
58 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]106
59 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]97
60 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]102
 
|1|2หน้า 3|4|5